■EX-ion FILTER
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 対応年式 | SARD品番 | 純正品番 | 商品コード | 税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS | |||||||
GS430 | UZS190 | 3UZ-FE | 05.08~ | EX-T23 | 17801-31110 | 63022 | ¥9,500 |
GS350 | GRS191/196 | 2GR-FSE | 05.08~ | EX-T23 | 17801-31110 | 63022 | ¥9,500 |
IS350 | GSE21 | 2GR-FSE | 05.00~ | EX-T23 | 17801-31110 | 63022 | ¥9,500 |
IS250 | GSE20/25 | 4GR-FSE | 05.09~ | EX-T23 | 17801-31110 | 63022 | ¥9,500 |
SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 05.08~10.07 | EX-T26 | 17801-50060 | 63025 | ¥9,500 |
TOYOTAM | |||||||
CELSIOR | UCF10系/UCF20系 | 1UZ-FE | 89.11~00.08 | EX-T03 | 17801-50010 | 63002 | ¥6,300 |
UCF30系 | 3UZ-FE | 00. 8~0.05 | EX-T25 | 17801-50030 | 63024 | ¥9,500 | |
CROWN MAJESTA | UZS141/UZS151系 | 1UZ-FE | 91.10~99.09 | EX-T04 | 17801-50020 | 63003 | ¥6,000 |
JZS145/JZS155 | 2JZ-GE | 91.10~99.09 | EX-T04 | 17801-50020 | 63003 | ¥6,000 | |
JZS177 | 2JZ-FSE | 99.09~04.07 | EX-T15 | 17801-46090 | 63014 | 販売終了 | |
UZS186系 | 3UZ-FE | 04.07~09.03 | EX-T26 | 17801-50060 | 63025 | ¥9,500 | |
CROWN ROYAL /ATHLETE |
GS141 | 1G-FE | 91.10~98.08 | EX-T02 | 17801-70020 | 63001 | ¥6,900 |
GS151/GS171 | 1G-FE | 98.08~03.12 | EX-T16 | 17801-70050 | 63015 | 販売終了 | |
JZS155/JZS151 | 2JZ-GE/1JZ-GE | 95.08~99.09 | EX-T01 | 17801-46060 | 63000 | 販売終了 | |
JZS171/JZS179 | 1JZ-GTE/2JZ-GE | 99.09~03.12 | EX-T15 | 17801-46080 | 63014 | 販売終了 | |
JZS171系 | 1JZ-GE/2JZ-FSE | 99.09~03.12 | EX-T15 | 17801-46090 | 63014 | 販売終了 | |
GRS180系 | 3GR-FSE/4GR-FSE | 03.12~08.02 | EX-T26 | 17801-50060 | 63025 | ¥9,500 | |
CROWN ESTATE |
JZS171W系 | 1JZ-GTE/1JZ-GE/2JZ-FSE | 99.12~07.05 | EX-T15 | 17801-46090 | 63014 | 販売終了 |
GS171W系 | 1G-FE | 99.12~07.05 | EX-T16 | 17801-70050 | 63015 | 販売終了 | |
ARISTO | JZS147 | 2JZ-GTE/2JZ-GE | 91.10~97.08 | EX-T04 | 17801-50020 | 63003 | ¥6,000 |
UZS143 | 1UZ-FE | 92.10~97.08 | EX-T04 | 17801-50020 | 63003 | ¥6,000 | |
JZS161/JZS160 | 2JZ-GTE/2JZ-GE | 97.09~04.12 | EX-T15 | 17801-46080 | 63014 | 販売終了 | |
SOARER | MZ20/MZ21 | 7M-GTEU | 86.01~91.04 | EX-T02 | 17801-70020 | 63001 | ¥6,900 |
GZ20 | 1G-GTE/1G-GE/1G-FE | 86.01~91.04 | EX-T02 | 17801-70020 | 63001 | ¥6,900 | |
UZZ30系/JZZ30系 | 1UZ-FE/1JZ-GTE/2JZ-GE | 91.05~01.04 | EX-T01 | 17801-46060 | 63000 | 販売終了 | |
UZZ40 | 3UZ-FE | 01.04~05.06 | EX-T26 | 17801-50060 | 63025 | ¥9,500 | |
SUPRA | MA70/GA70 | 7M-GTE/1G系 | 86.02~93.04 | EX-T02 | 17801-70020 | 63001 | ¥6,900 |
JZA80 | 2JZ-GTE/2JZ-GE | 93.05~02.08 | EX-T01 | 17801-46060 | 63000 | 販売終了 | |
MARK2 CRESTA CHASER |
MX71/GX71系 | M-TEU/1G系 | 84.08~88.08 | EX-T02 | 17801-70020 | 63001 | ¥6,900 |
MX83/GX81 | 7M-GE/1G系 | 88.08~92.10 | EX-T02 | 17801-70020 | 63001 | ¥6,900 | |
JZX91/JZX90 /GX90 |
2JZ-GE/1JZ系/1G-FE | 92.10~96.09 | EX-T01 | 17801-46060 | 63000 | 販売終了 | |
JZX100 | 1JZ-GTE | 96.09~01.06 | EX-T01 | 17801-46060 | 63000 | 販売終了 | |
JZX100系 | 2JZ-GE/1JZ-GE | 96.09~01.06 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 | |
GX100 | 1G-FE | 96.09~98.08 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 | |
98.08~01.06 | EX-T16 | 17801-70050 | 63015 | 販売終了 | |||
MARK2 Verossa |
JZX110 | 1JZ-GTE | 00.10~04.11 | EX-T15 | 17801-46080 | 63014 | 販売終了 |
JZX110/115 | 1JZ-FSE/1JZ-GE | 00.10~04.11 | EX-T15 | 17801-46090 | 63014 | 販売終了 | |
GX110/115 | 1G-FE | 00.10~04.11 | EX-T16 | 17801-70050 | 63015 | 販売終了 | |
MARK X | GRX120系 | 3GR-FSE/4GR-FSE | 04.11~09.11 | EX-T23 | 17801-31110 | 63022 | ¥9,500 |
MARK2 QUALIS CAMRY GRACIA |
MCV20W系 /SXV20W系 |
1MZ-FE/2MZ-FE/5S-FE | 96.08~02.01 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 |
MARK2 BLIT | JZX110W/115W | 1JZ-GTE/1JZ-GE | 02.01~07.05 | EX-T15 | 17801-46090 | 63014 | 販売終了 |
GX110W/115W | 1G-FE | 02.01~07.05 | EX-T16 | 17801-70050 | 63015 | 販売終了 | |
PROGRES BREVIS |
JCG10/11 | 1JZ-GE/2JZ-GE | 98.05~07.05 | EX-T15 | 17801-46080 | 63014 | 販売終了 |
AVALON | MCX10 | 1MZ-FE | 95.05~99.07 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 |
WINDOM | VCV10/MCV20 /MCV21 |
3VZ-FE/1MZ-FE/2MZ-FE | 91.10~01.07 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 |
MCV30 | 1MZ-FE | 01.08~06.03 | EX-T20 | 17801-20040 | 63019 | ¥6,900 | |
PRONARD | MCX20 | 1MZ-FE | 00.02~03.05 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 |
SCEPTER | VCV10/15/15W | 3VZ-FE/5S-FE | 92.07~96.08 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 |
SVX10/15/15W | 3VZ-FE/5S-FE | 92.07~96.08 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 | |
AVENSIS | AZT250 | 1AZ-FSE | 03.10~08.12 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 |
ALTEZZA | SXE10 | 3S-GE | 98.10~05.07 | EX-T15 | 17801-46080 | 63014 | 販売終了 |
GXE10 | 1G-FE | 98.12~05.07 | EX-T16 | 17801-70050 | 63015 | 販売終了 | |
ALTEZZA GITA |
GXE10W | 1G-FE | 01.07~05.07 | EX-T16 | 17801-70050 | 63015 | 販売終了 |
JCE10W/15W | 2JZ-GE | 01.07~05.07 | EX-T15 | 17801-46080 | 63014 | 販売終了 | |
MR2 | AW11 | 4A-GZE/4A-GE | 86.08~89.12 | EX-T02 | 17801-70020 | 63001 | ¥6,900 |
SW20 | 3S-GTE | 89.12~99.10 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 | |
3S-GE | 89.12~97.12 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 | ||
3S-GE(VVTi) | 97.12~99.10 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 | ||
MR-S | ZZW30 | 1ZZ-FE | 99.10~07.07 | EX-T18 | 17801-16020 | 63017 | ¥6,000 |
CELICA | ST162/165 | 3S-GE/3S-GTE | 86.10~89.08 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 |
ST182/ST183 /ST185 |
3S-GE/3S-GTE | 89.08~90.08 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 | |
3S-GTE/3S-GE/3S-FE | 90.08~94.01 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 | ||
ST180系 | 3S-FE/4S-FE | 89.08~90.08 | EX-T18 | 17801-16020 | 63017 | ¥6,000 | |
ST202/ST205 | 3S-GTE/3S-GE/3S-FE | 93.09~99.09 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 | |
ZZT230/ZZT231 | 1ZZ-FE/2ZZ-GE | 99.09~06.04 | EX-T18 | 17801-16020 | 63017 | ¥6,000 | |
CURREN | ST206/ST207 | 3S-GE/3S-FE | 94.02~98.07 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 |
CARINA ED | ST162 | 3S-GELU | 87.08~89.08 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 |
CORONA EXiV |
ST180系 | 3S-GE | 89.09~90.08 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 |
3S-FE/4S-FE | 89.09~90.08 | EX-T18 | 17801-16020 | 63017 | ¥6,000 | ||
3S-GE/3S-FE/4S-FE | 90.08~93.09 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 | ||
ST202系 | 3S-GE/3S-FE/4S-FE | 93.09~98.04 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 | |
CARINA CORONA |
ST162 | 3S-GELU | 87.08~89.08 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 |
ST171/AT170・171 | 3S-GE/5A-FE | 87.05~92.02 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 | |
AT171/AT175 | 4A-FE/4A-GE | 88.12~92.08 | EX-T18 | 17801-16020 | 63017 | ¥6,000 | |
ST195/ST190 /AT190系 |
3S-FE/4S-FE/4A-FE | 92.02~96.08 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 | |
AT210系/ST210系 | 4A系/7A-FE/3S-FE | 96.08~01.12 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 | |
PREMIO ALLION |
AZT240系 | 1AZ-FSE | 01.12~07.06 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 |
NZT240系 | 1NZ-FE | 01.12~07.06 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 | |
ZZT240系 | 1ZZ-FE | 01.12~07.06 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 | |
CAMRY | VZV20 | 1VZ-FE | 87.04~90.07 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 |
VISTA ARDEO | VZV30系/SV32系 | 1VZ-FE/4VZ-FE/3S-FE/4S-FE | 90.07~94.05 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 |
SV40系/SV50系 /ZZV50系 |
3S-FE/4S-FE/1ZZ-FE | 94.06~03.07 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 | |
CAMRY | ACV30系 | 2AZ-FE | 01.09~06.01 | EX-T20 | 17801-20040 | 63019 | ¥6,900 |
Opa | ACT10/ZCT10 /ZCT15 |
1AZ-FSE/1ZZ-FE | 00.05~05.04 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 |
CALDINA | ST246W | 3S-GTE | 02.09~07.05 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 |
AZT241W/246W | 1AZ-FSE | 02.09~07.05 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 | |
ZZT241W | 1ZZ-FE | 02.09~07.05 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 | |
ST215系 | 3S-GTE/3S-GE | 97.09~02.09 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 | |
CT216 | 3C-TE | 97.09~02.09 | EX-T13 | 17801-64060 | 63012 | ¥6,300 | |
ST195G | 3S-GE | 96.01~97.09 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 | |
ST195系 | 3S-FE/4S-FE/7A-FE | 92.11~97.09 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 | |
RAV4 | SXA10W・G /SXA11W・G |
3S-GE/3S-FE | 94.04~00.05 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 |
ZCA25W/ZCA26W | 1ZZ-FE | 00.05~05.11 | EX-T16 | 17801-70050 | 63015 | 販売終了 | |
VOLTZ | ZZE136/137/138 | 2ZZ-GE | 02.08~04.04 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 |
1ZZ-FE | 02.08~04.04 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 | ||
Will VS | ZZE127/128/129 | 2ZZ-GE | 01.04~03.07 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 |
1ZZ-FE | 01.04~03.07 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 | ||
NZE127 | 1NZ-FE | 01.04~03.07 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 | |
COROLLA SPRINTER |
AE91/AE92 | 4A-GZE | 87.05~89.05 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 |
AE95 | 4A-GE/4A-FE/5A-FE | 89.05~91.06 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 | |
4A-FE/5A-FE/5A-FHE | 89.05~92.04 | EX-T18 | 17801-16020 | 63017 | ¥6,000 | ||
AE101系/AE111系 | 4A-GE/4A-FE/5A-FE | 91.06~00.08 | EX-T11 | 17801-15070 | 63010 | ¥6,000 | |
COROLLA FIELDER | ZZE122系、 124系/ZZE123G |
1ZZ-FE/2ZZ-GE | 00.08~06.10 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 |
NZE121/124/NZE120 | 1NZ-FE/2NZ-FE | 00.08~06.10 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 | |
CE121 | 3C-E | 00.08~06.10 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 | |
COROLLA WAGON | AE100G/AE101G /AE104G |
4A-GE/4A-FE/5A-FE | 91.05~97.07 | EX-T11 | 17801-15070 | 63010 | ¥6,000 |
CARIB | AE95G | 4A-FE/4A-FHE | 88.02~95.08 | EX-T18 | 17801-16020 | 63017 | ¥6,000 |
AE115G/AE114G | 4A-GE/4A-FE/7A-FE | 95.08~02.07 | EX-T11 | 17801-15070 | 63010 | ¥6,000 | |
SPACIO | AE111N | 7A-FE/4A-FE | 97.01~01.05 | EX-T11 | 17801-15070 | 63010 | ¥6,000 |
ZZE122/ZZE124 /NZE121 |
1ZZ-FE/1NZ-FE | 01.05~07.06 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 | |
ist | NCP60/61/65 | 2NZ-FE/1NZ-FE | 02.05~07.07 | EX-T19 | 17801-21030 | 63018 | 廃盤 |
PLATZ | NCP16/NCP12 | 2NZ-FE/1NZ-FE | 99.08~05.11 | EX-T19 | 17801-21030 | 63018 | 廃盤 |
Will Vi | NCP19 | 2NZ-FE | 00.01~01.12 | EX-T19 | 17801-21030 | 63018 | 廃盤 |
bB | NCP30/NCP31 /NCP35 |
2NZ-FE/1NZ-FE | 00.02~05.12 | EX-T19 | 17801-21030 | 63018 | 廃盤 |
FunCargo | NCP20/NCP21 /NCP25 |
2NZ-FE/1NZ-FE | 99.08~05.09 | EX-T19 | 17801-21030 | 63018 | 廃盤 |
SUCCEED /Probox |
NCP58G/NCP59G /NCP51V/NCP55V |
1NZ-FE | 02.07~ | EX-T19 | 17801-21030 | 63018 | 廃盤 |
Porte | NNP10/NNP11 | 2NZ-FE/1NZ-FE | 04.07~ | EX-T19 | 17801-21030 | 63018 | 廃盤 |
SIENTA | NCP81G/NCP85G | 1NZ-FE | 03.09~ | EX-T19 | 17801-21030 | 63018 | 廃盤 |
CYNOS | EL44/EL54/EL52 | 5E-FE/5E-FHE/4E-FE | 91.01~99.07 | EX-T06 | 17801-11050 | 63005 | ¥6,000 |
SERA | EXY10 | 5E-FHE | 90.03~94.12 | EX-T06 | 17801-11050 | 63005 | 販売終了 |
COROLLA2 TERCEL CORSA |
EL43/EL45/EL41 | 5E-FE/5E-FHE/4E-FE | 90.09~94.08 | EX-T06 | 17801-11050 | 63005 | 販売終了 |
EL51/EL53/EL55 | 4E-FE/5E-FE | 94.09~98.12 | EX-T06 | 17801-11050 | 63005 | 販売終了 | |
AL21/AL25 | 3A-SU | 84.08~88.05 | EX-T07 | 17801-63010 | 63006 | ¥6,000 | |
RAUM | EXZ10/EXZ15 | 5E-FE | 97.05~03.04 | EX-T06 | 17801-11050 | 63005 | 販売終了 |
STARLET | EP71 | 2E-TE/2E-E | 84.10~89.12 | EX-T07 | 17801-63010 | 63006 | ¥6,000 |
EP82/EP91 | 4E-FE/4E-FTE | 89.12~99.07 | EX-T06 | 17801-11050 | 63005 | 販売終了 | |
Vitz | SCP10 | 1SZ-FE | 98.08~05.01 | EX-T17 | 17801-23030 | 63016 | ¥6,000 |
NCP10,15/NCP13 | 2NZ-FE/1NZ-FE | 99.08~05.01 | EX-T19 | 17801-21030 | 63018 | 廃盤 | |
NCP91/95 | 1NZ-FE/2NZ-FE | 05.02~10.12 | EX-T24 | 17801-21050 | 63023 | ¥6,900 | |
SCP90/KSP95 | 2SZ-FE/1KR-FE | 05.02~10.12 | EX-T17 | 17801-23030 | 63016 | ¥6,000 | |
PASSO | KGC10 | 1KR-FE | 04.06~10.02 | EX-T17 | 17801-23030 | 63016 | ¥6,000 |
LAND CRUISER |
FZJ80 | 1FZ-FE | 92.01~97.12 | EX-T10 | 17801-61030 | 63009 | ¥4,900 |
HDJ81V | 1HD-T/1HD-F | 90.01~98.01 | EX-T10 | 17801-68030 | 63009 | ¥4,900 | |
FJ80G/HZJ81 | 3F-E/1HZ | 90.01~98.01 | EX-T10 | 17801-68020 | 63009 | ¥4,900 | |
RAND RUISER PRADO | HJ61V | 12H-T | 85.10~90.01 | EX-T10 | 17801-68020 | 63009 | ¥4,900 |
KZJ71/KZJ78 | 1KZ-TE | 93.05~96.05 | EX-T10 | 17801-68020 | 63009 | ¥4,900 | |
BJ42系/BJ61 /BJ70系 |
3B/13B-T | 82.10~90.01 | EX-T10 | 17801-68020 | 63009 | ¥4,900 | |
FJ61系/FJ75/BJ80 | 2F/3F/3F-E | 82.10~92.08 | EX-T10 | 17801-68020 | 63009 | ¥4,900 | |
HZJ70系/PZJ70系 | 1HZ/1PZ | 90.01~96.05 | EX-T10 | 17801-68020 | 63009 | ¥4,900 | |
VJZ90/VZ95 | 5VZ-FE | 96.05~00.08 | EX-T01 | 17801-46060 | 63000 | 販売終了 | |
KZJ90/KZJ95 | 1KZ-TE | 96.05~00.08 | EX-T14 | 17801-67030 | 63013 | ¥4,900 | |
KDJ90W | 1KD-FTV | 00.08~02.10 | EX-T14 | 17801-30030 | 63013 | ¥4,900 | |
HILUX SURF | LN60系 | 2L-T/2L/3L | 84.11~89.03 | EX-T09 | 17801-54060 | 63008 | ¥4,900 |
LN130W・G | 2L-T/2L-E | 89.05~93.08 | EX-T09 | 17801-54060 | 63008 | ¥4,900 | |
VZN130W・G | 3VZ-FE | 90.08~95.11 | EX-T02 | 17801-70020 | 63001 | ¥6,900 | |
VZN185W | 5VZ-FE | 95.11~00.08 | EX-T01 | 17801-46060 | 63000 | 販売終了 | |
KZN185W・G | 1KZ-TE | 95.11~00.08 | EX-T14 | 17801-67030 | 63013 | ¥4,900 | |
KDN185W | 1KD-FTV | 00.08~02.09 | EX-T14 | 17801-30030 | 63013 | ¥4,900 | |
HARRIER | SXU10/15 | 5S-FE | 97.12~03.01 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 |
MCU10/15 | 1MZ-FE | 97.12~03.01 | EX-T08 | 17801-74060 | 63007 | ¥6,300 | |
ACU3#W/MCU3#W | 2AZ-FE/1MZ-FE | 03.02~ | EX-T20 | 17801-20040 | 63019 | ¥6,900 | |
KLUGER | MCU20系/ACU20系 | 1MZ-FE/2AZ-FE | 00.11~07.05 | EX-T20 | 17801-20040 | 63019 | ¥6,900 |
ALPHARD | MNH10W/15W | 1MZ-FE | 02.05~08.05 | EX-T20 | 17801-20040 | 63019 | ¥6,900 |
ANH10W/15W | 2AZ-FE | 02.05~08.05 | EX-T21 | 17801-28010 | 63020 | ¥6,900 | |
ESTIMA LUCIDA/EMINA |
TCR10系/TCR20系 | 2TZ-FE/2TZ-FZE | 92.01~99.12 | EX-T12 | 17801-35020 | 63011 | ¥6,300 |
CXR10G/CXR20G | 3C-TE | 92.01~99.12 | EX-T13 | 17801-64060 | 63012 | ¥6,300 | |
MCR30W/MCR40W | 1MZ-FE | 00.01~06.01 | EX-T20 | 17801-20040 | 63019 | ¥6,900 | |
ACR30W/ACR40W /AHR10W |
2AZ-FE/2AZ-FXE | 00.01~06.01 | EX-T21 | 17801-28010 | 63020 | ¥6,900 | |
GSR50系/ACR50系 | 2GR-FE/2AZ-FE | 06.01~ | EX-T27 | 17801-31120 | 63026 | ¥9,500 | |
IPSUM GAIA |
SXM10G/SXM15G | 3S-FE | 96.05~01.05 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 |
CXM10G | 3C-TE | 97.08~01.05 | EX-T13 | 17801-64060 | 63012 | ¥6,300 | |
ACM21/ACM26 | 2AZ-FE | 01.05~ | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 | |
NADIA | ACN10/ACN15 | 1AZ-FSE | 01.04~03.07 | EX-T05 | 17801-74021 | 63004 | ¥4,900 |
SXN10/SXN15 | 3S-FE | 98.08~01.04 | EX-T05 | 17801-74020 | 63004 | ¥4,900 | |
WISH | ZNE10・14G /ANE10G・11W |
1ZZ-FE/1AZ-FSE | 03.01~09.04 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 |
Isis | ZNM10系/ANM10系 | 1ZZ-FE/1AZ-FSE | 04. 09~ | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 |
TOWNACE NOAH LITEACE NOAH NOAH/VOXY |
SR40G/SR50G | 3S-FE | 96.10~01.10 | EX-T12 | 17801-35020 | 63011 | ¥6,300 |
CR40G/CR50G | 3C-T | 96.10~01.10 | EX-T12 | 17801-35020 | 63011 | ¥6,300 | |
AZR60G/65G | 1AZ-FSE | 01.10~07.06 | EX-T22 | 17801-22020 | 63021 | ¥6,300 | |
BLADE | AZE154H/AZE156H | 2AZ-FE | 06.12~ | EX-T27 | 17801-31120 | 63026 | ¥9,500 |
86 | ZN6 | FA20 | 12.04~ | EX-T22 | - | 63021 | ¥6,300 |
NISSAN | |||||||
FAIRLADY Z | Z31系 | RB20DET/VG30ET/VG30DE | 87.03~89.07 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
Z33 | VQ35DE | 02.07~06.12 | |||||
CIMA | Y31系 | VG30DE/VG30DET | 88.01~91.08 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
FPY32 | VG30DET | 91.08~96.05 | |||||
FHY33 | VQ30DET | 96.06~00.12 | |||||
HF50 | VQ30DET | 01.01~10.07 | |||||
CEDRIC GLORIA |
Y32系 | VG30系 | 91.06~95.05 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
Y33系 | VG30E/VQ30系 | 95.06~99.06 | |||||
Y34系 | VQ30系/VQ20系/RB25系 | 99.06~03.09 | |||||
LEOPARD | GF31/UF31 | VG20系/VG30系 | 86.02~92.05 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
Y33系 | VG30E/VQ30系/VQ25系/VG25系 | 96.03~99.05 | |||||
J.FERIE | JPY32/JGBY32 | VG30DE/VH41DE | 92.06~96.02 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
LAUREL | C32系 | VG20系/RB20DET | 84.10~89.01 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
C33系 | RB20系/RB25DE | 89.01~93.01 | |||||
C34系 | RB20DE/RB25DE | 93.01~97.06 | |||||
C35系 | RB25DE系/RB20DE系 | 97.06~02.12 | |||||
CEFIRO | A31系 | RB20系/RB25DE | 88.09~94.08 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
A32系 | VQ20DE/VQ25DE/VQ30DE | 94.09~98.12 | |||||
A33系 | VQ25系/VQ20系 | 98.12~03.02 | |||||
CEFIRO WAGON | A32系 | VQ20DE/VQ25DE/VQ30DE | 97.05~00.07 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
SKYLINE | R30系 | L20系/FJ20系 | 81.08~85.07 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
R31系 | RB20系 | 85.08~89.04 | |||||
R32系 | RB20系/RB25DE/RB26DETT | 89.05~94.12 | |||||
R33系 | RB25系/RB26DETT | 93.09~98.12 | |||||
R34系 | RB25系/RB26DETT | 98.06~02.08 | |||||
V35系 | VQ25DD/VQ30DD/VQ35DE | 01.06~07.10 | |||||
STAGEA | C34系 | RB25系/RB20E | 96.10~01.10 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
M35系 | VQ25DD/VQ30DD/VQ25DET | 01.10~07.06 | |||||
TEANA | J31系 | VQ23DE/VQ35DE/QR25DE | 03.02~08.06 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
SILVIA | S13 PS13系 |
CA18DE/C18DET SR20DE/SR20DET |
88.05~93.10 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
S14 | SR20DE/SR20DET | 93.10~99.01 | |||||
S15 | SR20DE/SR20DET | 99.01~02.08 | |||||
180SX | RS13/RPS13系 | CA18DET/SR20DE/SR20DET | 89.04~98.12 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
BLUEBIRD | U13系 | SR18DE/SR20系 KA24DE/CD20 |
91.09~95.12 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
U14系 | SR18E/SR20DE | 96.01~01.08 | |||||
BLUEBIRD SYLPHY |
G10系 | QG15DE/QG18DE/QR20DD | 00.08~05.12 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
PRIMERA CAMINO |
P10系 | SR18DE/SR20DE | 90.02~95.10 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
P11系 | SR18DE/SR20DE | 95.10~00.12 | |||||
P12系 | QR20DE/QR25DD/SR20VE | 01.01~05.12 | |||||
AVENIR AVENIR SALUT |
W10系 | SR18DE/SR20DE | 90.05~98.07 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
W11系 | QG18DE/SR20系 | 98.07~05.12 | |||||
X-TRAIL | T30/NT30 | QR20DE/SR20VET | 00.10~07.08 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
PRESEA | R10系 | SR18DE/SR20DE | 90.06~95.01 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
R11系 | SR18DE/SR20DE | 95.02~99.08 | |||||
Tino | V10系 | QG18DE/SR20DE | 98.12~03.03 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
NX COUPE | B13系 | GA16DE/SR18DE | 90.01~94.04 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
LUCINO | RB14系 | GA16DE/SR18DE | 95.01~00.08 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
N15系 | GA16DE/SR16VE/SR18DE | 96.05~00.08 | |||||
SUNNY | B13系 | GA16DE,SR18DE,CD17 | 90.01~93.12 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
B14系 | GA16DE,SR18DE,CD20 | 94.01~98.09 | |||||
B15系/N15系 | GA15.16系/SR16,18系 | 98.09~04.10 | |||||
PULSAR | N13系 | CA16DE/GA15E | 86.05~90.07 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
N14系 | CA16DE/SR18DE | 90.08~94.12 | |||||
SR20DET/CD17 | |||||||
N15系 | GA16DE/SR18DE/CD20 | 95.01~00.09 | |||||
EXA | KEN13 | CA16DE | 86.10~90.05 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
RASHEEN | B14系 | SR18DE/SR20DE | 94.12~00.08 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
ELGRAND | ALE50/APE50 | VG33E/VQ35DE | 97.05~02.04 | EX-N01 | 16546-V0100 | 63101 | 販売終了 |
E51/NE51 | VQ35DE | 02.05~10.08 | |||||
PRESAGE BASSARA |
